2005年版社会参考書ベスト
エール出版社調べ 合格作戦シリーズに見る参考書ベスト
●日本史
| 書名 | 出版社 | 東大 | 早慶 | 私大 | 京大 | 医学 | 国公 | 理工 | 総数 |
| 石川日本史B講義の実況中継@〜D | 語学春秋社 | 3 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | 12 |
| 日本史B用語集 | 山川出版社 | - | 6 | 3 | 1 | - | - | - | 10 |
| 実力をつける日本史100題 | 増進会出版社 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | 8 |
| 詳説日本史B | 山川出版社 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | 6 |
| 攻める日本史 近現代実戦演習80 | 増進会出版社 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | 6 |
| 考える日本史論述 | 河合出版 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 5 |
| 入試に出る日本史B用語&問題2100 | 増進会出版社 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 5 |
| 攻める日本史 文化史実践演習60 | 増進会出版社 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 |
| 早慶大日本史 | 河合出版 | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
| 超速 日本史の流れ | ブックマン社 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 4 |
| 土屋文明のつかえるっ!日本史史料と解説 | 旺文社 | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
| 結論!日本史史料 | 学研 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 |
| 書名 | 出版社 | 東大 | 早慶 | 私大 | 京大 | 医学 | 国公 | 理工 | 総数 |
| 世界史B用語集 | 山川出版社 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 15 |
| 詳説世界史B | 山川出版社 | 1 | 3 | 1 | - | 2 | - | - | 7 |
| 中谷の世界史論述練習帳 | 旺文社 | 5 | - | - | - | - | 2 | - | 7 |
| 一問一答世界史B用語問題集 | 山川出版社 | 4 | - | 1 | 2 | - | - | - | 7 |
| 青木世界史B講義の実況中継 @〜C | 語学春秋社 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 6 |
| 実力をつける世界史100題 | 増進会出版社 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | 6 | |
| 世界史B用語&問題2100 | 増進会出版社 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 6 |
| ヨコから見る世界史 | 学研 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 5 |
| タテから見る世界史 | 学研 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
| ナビゲーター世界史 @〜C | 山川出版社 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 4 |
| 地図でおぼえる世界史 | 河合出版 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 4 |
| 攻める世界史 テーマ史 | 増進会出版社 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 |
| 早慶大世界史 | 河合出版 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 4 |
| センター試験への道 世界史 | 山川出版社 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 4 |
| 世界史ABの基本演習 | 駿台文庫 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
| きめる!センター世界史B | 学研 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 |
| 詳説世界史ノート | 山川出版社 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 攻める世界史 現代史 | 増進会出版社 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
| 代ゼミ佐藤の世界史即答の文化史 | KKロングセラーズ | - | 3 | - | - | - | - | 3 | |
| 世界史のそのままでるパターン一問一答 | 三省堂 | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
| 荒巻の世界史の見取り図 | 東進ブックス | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
| フロンティア世界史 | 代々木ライブラリー | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
| 書名 | 出版社 | 東大 | 早慶 | 私大 | 京大 | 医学 | 国公 | 理工 | 総数 |
| 権田地理B講義の実況中継 | 語学春秋社 | 6 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 10 |
| 実力をつける地理100題 | 増進会出版社 | 4 | - | - | 1 | - | 1 | - | 6 |
| 実況中継シリーズ 大学入試センター 試験地理B |
語学春秋社 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 4 |
| 記述論述地理B | 学生社 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 地理用語集 | 山川出版社 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| 山岡の地理B教室 | 東進ブックス | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| ジオゴロ地理B | 学研 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
| 一目でわかる地理ハンドブック | 東進ブックス | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
| 書名 | 出版社 | 東大 | 早慶 | 私大 | 京大 | 医学 | 国公 | 理工 | 総数 |
| 政経問題集 | 東進ブックス | - | 3 | 2 | - | - | - | - | 5 |
| 政経ハンドブック | 東進ブックス | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 5 |
| 実力をつける政治・経済80題 | 増進会出版社 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| 政治経済用語集 | 山川出版社 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
| 畠山のスパッとわかる政治経済爽快講義 | 栄光 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| 清水の経済攻略 経済理論と時事テーマ | 東進ブックス | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
| 現代社会の最新時事 | 学研 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
| 書名 | 出版社 | 東大 | 早慶 | 私大 | 京大 | 医学 | 国公 | 理工 | 総数 |
| 実況中継シリーズ 大学入試センター試験 倫理 |
語学春秋社 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | 4 |
| きめる!センター倫理 | 学研 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
| センター試験への道 倫理 | 山川出版社 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| マーク式総合問題集 | 河合出版 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
| 倫理ノート | 山川出版社 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 倫理用語集 | 山川出版社 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 倫理・政治経済用語資料集 | 駿台文庫 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| アプローチ倫理 | とうほう | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 赤本 センター倫理 | 教学社 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| センター実戦問題集 | 駿台文庫 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 書名 | 出版社 | 東大 | 早慶 | 私大 | 京大 | 医学 | 国公 | 理工 | 総数 |
| きめる!センター現代社会 | 学研 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 7 |
| センター試験 現代社会が面白いほどとける本 |
中経出版 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
| きめる!センター現代社会(演習編) | 学研 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 実況中継シリーズ 大学入試センター試験現代社会 |
語学春秋社 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 現代社会の必修整理ノート | 文英堂 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 狙えるセンター現代社会 | 代々木ライブラリー | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 現社ハンドブック | 東進ブックス | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| センター試験への道 現代社会 | 山川出版社 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |