
●2004年版数学参考書ベスト ※2003年版・参考書ベス
| タイトル | 出版社 | 東大 | 早慶 大 |
私立 大 |
京大 | 医学 部 |
国公 立大 |
理工 | 合計 |
| 新数学スタンダード演習 | 東京出版 | 8 | - | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 14 |
| 月刊 大学への数学 | 東京出版 | 5 | - | - | 3 | 2 | - | 1 | 11 |
| 基礎からの数学T+A | 数研出版 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | 4 | 10 |
| 基礎からの数学U+B | 数研出版 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | 4 | 10 |
| 1対1対応の演習シリーズ | 東京出版 | 5 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 10 |
| 細野シリーズ | 中経出版 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 9 |
| 1対1対応の演習 数学T・A | 東京出版 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | - | 1 | 9 |
| 微積分 基礎の極意 | 東京出版 | 1 | - | - | 1 | 6 | - | 1 | 9 |
| 1対1対応の演習 数学U | 東京出版 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | 7 |
| 1対1対応の演習 数学B | 東京出版 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | 7 |
| 文系数学70題 | 河合出版 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | - | 6 |
| 解法の探求T | 東京出版 | 3 | - | - | 1 | 2 | - | - | 6 |
| 基礎からの数学V+C | 数研出版 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 5 |
| 解法の探求U | 東京出版 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | 5 |
| (青チャートシリーズ) | 数研出版 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 4 |
| 基礎からの数学T | 数研出版 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | 4 |
| 基礎からの数学U | 数研出版 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 4 |
| 基礎からの数学B | 数研出版 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 4 |
| 1対1対応の演習 数学V・C | 東京出版 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 4 |
| 新数学演習 | 東京出版 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 4 |
| 解法のプロセス数V・C | 旺文社 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 |
| 基礎からの数学A | 数研出版 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 3 |
| 黄チャート T・A・ U・B (全4冊) | 数研出版 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 3 |
| 4Step | 数研出版 | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
| 実戦模試演習 東京大学への数学 | 駿台文庫 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 実戦模試演習 京都大学への数学 | 駿台文庫 | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
| センター試験演習TA | 増進会出版社 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 |
| センター試験演習UB | 増進会出版社 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 |
| スタンダード数学演習TAUB(受験編) | 東京出版 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
| マスター・オブ・整数 | 東京出版 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 |
| 解説がスバラシク親切な頻出レベル 数学TAUB (文系・理系) |
マセマ | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
| 荻野の天空への理系数学 | 代々木ライブラリー | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 |
| 解法のプロセス数T・A | 旺文社 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
| 浅見の一気完成センター数学 TA・UB | 学研 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
| A・SOの解法 | 学研 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| A・SOの解法 微分・積分 | 学研 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
| A・SOの解法 ベクトル・複素数 | 学研 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
| ハイレベル理系数学50テーマ・150題 | 河合出版 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 入試攻略問題集 東京大学 | 河合出版 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
| 入試攻略問題集 京都大学 | 河合出版 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
| 大学入試攻略数学問題集 | 河合出版 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
| 基礎からの数学V | 数研出版 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 基礎からの数学C | 数研出版 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| スタンダード数学演習 | 数研出版 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| クリアーTA・UB | 数研出版 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
| クリアーVC | 数研出版 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
| タイプわけによる理系の数学TUAB | 正高社 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
| 数学に強くなる | 増進会出版社 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
| 速攻Z会 ベクトルと複素数平面10日間 | 増進会出版社 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Z会数学基礎チェック&リピート数 TA、UB、VC |
増進会出版社 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
| 確率が面白いほどわかる本 | 中経出版 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 1対1の対応演習 数学U・B | 東京出版 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| オリジナルスタンダード数学演習VC (受験編) |
東京出版 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
| マスター・オブ場合の数 | 東京出版 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
| ショートプログラム | 東京出版 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
| 数学を決める論証力 | 東京出版 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
| ハッとめざめる確率 | 東京出版 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 入試の軌跡 京大 | 東京出版 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 入試の軌跡・東大 | 東京出版 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| 東大入試プレ問題集数学 | 代々木ライブラリー | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| センター試験実戦問題集 数学TA・UB | 駿台文庫 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 戦う50題 | SEG出版 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 数学単問ターゲットTA、UB | 旺文社 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 解法のプロセスUB | 旺文社 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 本質がつかめる数学TA、UB、VC | 旺文社 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 高校数学活用事典 | 旺文社 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 寺田の鉄則 数B | 旺文社 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 寺田の鉄則 数VC | 旺文社 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| かみくだき数学B | 学研 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| A・SOの解法 場合の数・確率 | 学研 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 和田式センター数学? | 学研 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| ひとりでとける数学V+C | 河合出版 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 精選入試問題集演習 | 河合出版 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| こだわって!シリーズ | 河合出版 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| こだわって!理系複素数平面編 | 河合出版 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 理系数学の良問プラチカ | 河合出版 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 入試攻略問題集 名古屋大学 | 河合出版 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 黒本(センター) | 河合出版 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 東大の文系数学23ヵ年 | 教学社 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 京大の文系数学23ヵ年 | 教学社 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 医学部の数学 | 教学社 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 力のつくFOCUSシリーズ | 啓林館 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 最新数学T+A、U、B、V+C | 実教出版 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 進研[センター試験]直前演習 数学T・A・数学T |
進研学参 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 進研[センター試験]直前演習 数学U・B、数学U |
進研学参 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| サクシードT/A/U/B | 数研出版 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| チャート式受験演習TAUB / VC | 数研出版 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| スタンダード数学演習T、A、U、B | 数研出版 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| スタンダード数VC | 数研出版 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| メジアンTAUB | 数研出版 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 赤チャート T、A、U、B、V、C | 数研出版 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 緑チャート | 数研出版 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 分野別数学レッスンシリーズ | 数研出版 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| チャート式(白・黄・青・赤) | 数研出版 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| クイックノートT・A・U・B、 VC | 数研出版 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| プラスノートTA、UB | 数研出版 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| ニューステージ数学演習T・A+U・B | 数研出版 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| やさしい文系数学50 | 数研出版 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| カルキュール数学VC | 駿台文庫 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| お医者さんになろう 医学部への数学 | 駿台文庫 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 模試問題集 | 駿台文庫 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 速攻Z会 数列10日間 | 増進会出版社 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 速攻Z会 確率10日間 | 増進会出版社 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 理系数学 入試の核心 | 増進会出版社 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 数列と行列が面白いほどわかる本 | 中経出版 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 数Bの教科書が面白いほどわかる本 複素数・複素数平面編 |
中経出版 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 大学への数学シリーズ | 東京出版 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 1対1対応の演習 数式図形の基盤 | 東京出版 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| オリジナルスタンダード数学演習1A・UB | 東京出版 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 入試の軌跡 センター試験 | 東京出版 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| センター数学必勝マニュアル | 東京出版 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| センター数学必勝マニュアル数学T・A | 東京出版 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| センター数学必勝マニュアル数学U・B | 東京出版 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| ニューグローバルα | 東京書籍 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| ニューアクションω | 東京書籍 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| ニューアクション1+A | 東京書籍 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| ニューアクション2+B | 東京書籍 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 石綿の数列8日間 | 東進ブックス | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| シグマ基礎からの数学TA、UB | 文英堂 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| これでわかる数学U+B | 文英堂 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| これでわかる数学V+C | 文英堂 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 本番でかつ数学U | 文英堂 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 苦手だけど受験に必要な人のための 微分・積分 |
文英堂 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 解説がスバラシク親切な数学TAUB | マセマ | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 解説がすばらしく親切なハイレベル数学 TAUB (文系・理系) |
マセマ | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 解説がすばらしく親切な頻出レベル数学 理系TA、UB、VC |
マセマ | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 馬場・高杉の合格! 数学VC | マセマ | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 入試数学のタクティクス | 代々木ライブラリー | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 数学マニュアルTA UB | 代々木ライブラリー | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| センター試験過去問題集 数学TA/UB | 代々木ライブラリー | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 一橋大学への数学 | 駿台文庫 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 東京工業大学への数学 | 駿台文庫 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 青本 | 駿台文庫 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 白本 | 代々木ライブラリー | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 入試問題集 九州大学 英語 | 河合出版 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 数学は暗記だ! | ブックマン社 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 大学への数学スペシャル 東大・京大 | 研文書院 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
■一言コメント■ シリーズ名で書いている人がいる一方、個々の本について採点している人もいます。従ってチャートシリーズなどはもっと上位に入ることと思います。
●数学参考書ベスト20
| タイトル | 出版社 | 慶応 | 早大 | 東大 | 京大 | 医学 | 理工 | 現役 | 国公立 | 有名私大 | 計 |
| 一対一対応の演習 | 東京出版 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 17 | ||||
| 月刊大学への数学 | 東京出版 | 3 | 6 | 6 | 1 | 16 | |||||
| 新数学スタンダード演習 | 東京出版 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 15 | ||||
| 青チャート(基礎) | 数研出版 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | |||
| 細野の面白いほどわかるシリーズ | 中経出版 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||
| 黄チャート(解法と演習) | 数研出版 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||
| 4STEP TA・UB | 数研出版 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | |||||
| スタンダード1A・UB | 数研出版 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |||
| 赤チャート(チャート式) | 数研出版 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||
| マスターオブ整数 | 東京出版 | 5 | 1 | 6 | |||||||
| クリアー数学演習 | 数研出版 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||
| メジアンTA・UB | 数研出版 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||
| オリジナル | 数研出版 | 3 | 1 | 4 | |||||||
| 解法の探求U | 東京出版 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| 学力コンテスト | 東京出版 | 4 | 4 | ||||||||
| 新数学演習 | 東京出版 | 4 | 4 | ||||||||
| スタンダード演習数T・U・A・B | 数研出版 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| 微積分・基礎の極意 | 東京出版 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| A・SOの解法シリーズ | 学研 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| オリジナル・スタンダード数学V・C | 数研出版 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 闘う50題 | SEG出版 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 天空への理系数学 | 代々木ライブラリー | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 入試問題集V・C | 数研出版 | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 日日の演習 | 東京出版 | 2 | 1 | 3 |
■一言コメント 140人の体験記のうち70人が理系学部。早慶で数学受験者は10人もいました。早慶大は、やはり数学受験がトク?・・・